تغطية التأمين الائتماني تصل الى
90٪
لتأمين الصادرات الكبيرة من البضائع المستلمة من عدة مشترين، وفي عدة بلدان، عالمياً.
| أ | القيمة المتبقية للشحنة/للشحنات لكل مشتري | 500,000 ريال قطري |
| ب | نسبة التغطية | 90٪ |
| ج | أ X ب | 450,000 ريال قطري |
| د | مبلغ حد الائتمان المعتمد للمشتري | 400,000 ريال قطري |
| ه | مبلغ التأمين (يكون هو الأقل بين "ج" و "د") | 400,000 ريال قطري |
| أ | القيمة المتبقية للشحنة/للشحنات لكل مشتري | 400,000 ريال قطري |
| ب | نسبة التغطية | 90 |
| ج | أ X ب | 360,000ريال قطري |
| د | مبلغ حد الائتمان المعتمد للمشتري | 400,000 ريال قطري |
| ه | مبلغ التأمين (يكون هو الأقل بين "ج" و "د") | 360,000 ريال قطري |
هذه الأسئلة الشائعة غرضها التوعية العامة بالبوليصة. لذا لا ينفي ذلك وجوب الرجوع إلى وثيقة الشروط والأحكام العامة لفهم جميع الشروط والأحكام الواردة فيها والامتثال لها. فإذا كنت ما تزال تحتاج لمزيد من التفاصيل يمكنك الاتصال بمدير العلاقات في بنك قطر للتنمية